| OKK Sloboda (Tuzla) | - | KK Gračanica | 78 | : | 63 | |||
| KK Lions (Tuzla) | - | KK Brčko Distrikt | 62 | : | 95 | |||
| KK Gračanica | - | KK Dragons (Tuzla) | 71 | : | 63 |
Slobodan / a: KK Basket Živinice KK Modriča
| K | Bod | Koševi | +/-. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OKK Sloboda (Tuzla) | 18 | 33 | 1464:1026 | 438 | ||
| 2 | KK Brčko Distrikt | 18 | 32 | 1321:1150 | 171 | ||
| 3 | KK Dragons (Tuzla) | 18 | 30 | 1304:1113 | 191 | ||
| 4 | KK Gračanica | 18 | 27 | 1286:1183 | 103 | ||
| 5 | KK Modriča | 18 | 27 | 1173:1119 | 54 | ||
| 6 | KK Basket Živinice | 18 | 21 | 1003:1406 | -403 | ||
| 7 | KK Lions (Tuzla) | 18 | 19 | 1082:1636 | -554 | ||
Napomena: poredak na tablici bez ranih igara
Kraj prvenstva